PORTARIA GM/MPO Nº 343, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024
Altera, por meio de remanejamento, e adequa os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, no que concerne a diversos Órgãos do Poder Executivo Federal.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Alterar, por meio de remanejamento, e adequar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III e IV desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO IREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)(I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO)
R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||||
I- LIMITES ATÉ NOVEMBRO | Individuais (RP 6) | Bancada (RP 7) | Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | ||
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 42.986.016 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 19.877.687 | 0 | 19.877.687 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 36.877.687 | 0 | 36.877.687 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)(II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO)
R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | Individuais (RP 6) | Bancada (RP 7) | Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 628.231 | 0 | 628.231 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 938.765 | 0 | 938.765 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 20.500.000 | 0 | 20.500.000 |
26000 | Ministério da Educação | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 86.492 | 0 | 86.492 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 20.833.864 | 0 | 20.833.864 |
36000 | Ministério da Saúde | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 19.877.687 | 0 | 19.877.687 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 2.105.291 | 0 | 2.105.291 |
42000 | Ministério da Cultura | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 1.046.952 | 0 | 1.046.952 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
65000 | Ministério das Mulheres | 0 | 0 | 0 | 603.960 | 0 | 603.960 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 78.621.242 | 0 | 78.621.242 | |
ANEXO IIIACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)(I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO)
R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | Individuais (RP 6) | Bancada (RP 7) | Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | ||
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 0 | 19.877.687 | 0 | 19.877.687 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 36.877.687 | 0 | 36.877.687 | |
ANEXO IVACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO (Anexo I ao Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024)(II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO)
R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas Impositivas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | Individuais (RP 6) | Bancada (RP 7) | Comissão (RP 8) | RP 2 | RP 3 | ||
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 27.583.410 | 0 | 27.583.410 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres | 0 | 0 | 0 | 19.877.687 | 0 | 19.877.687 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 1.883.689 | 0 | 1.883.689 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 0 | 12.276.456 | 0 | 12.276.456 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 78.621.242 | 0 | 78.621.242 | |